Piano finanziario
| Voce | Dotazione (€) |
|---|---|
| SRD01 – Investimenti produttivi agricoli | 350.000,00 |
| SRD03 – Diversificazione in attività non agricole | 375.000,00 |
| SRD09 – Investimenti non produttivi nelle aree rurali | 1.710.000,00 |
| SRE04 – Start up non agricole | 425.000,00 |
| SRG07 – Cooperazione per il turismo rurale | 30.000,00 |
| Azione specifica "Ciclocamminando in Strade Secondarie" | 480.000,00 |
| Cooperazione inter-GAL "Turismo lento" | 16.000,00 |
| Totale interventi per il territorio (Sottointervento A) | 3.386.000,00 |
| Gestione | 871.897,79 |
| Animazione | 180.000,00 |
| Totale gestione e animazione (Sottointervento B) | 1.051.897,79 |
| TOTALE SSL | 4.437.897,79 |
La gestione e l'animazione incidono per il 23,70% del totale, sotto il limite del 25% fissato dal bando regionale.
