Azioni
Le azioni della Strategia di Sviluppo Locale 2023-2027:
| Azione | Beneficiari | Dotazione |
|---|---|---|
| SRD01 – Investimenti produttivi agricoli per la competitività | Imprenditori agricoli (art. 2135 c.c.) con produzione standard minima di € 15.000 | € 350.000 |
| SRD03 – Diversificazione in attività non agricole | Imprenditori agricoli e coadiuvanti familiari | € 375.000 |
| SRD09 – Investimenti non produttivi nelle aree rurali | Enti pubblici, fondazioni e associazioni non profit, partenariati pubblico-privati, privati non agricoli, cooperative sociali | € 1.710.000 |
| SRE04 – Start up non agricole | Micro e piccole imprese di nuova attività (escluse le imprese esclusivamente agricole) | € 425.000 |
| SRG07 – Cooperazione per il turismo rurale | Partenariati pubblico-privati di almeno 2 soggetti con capofila | € 30.000 |
| Azione specifica – Ciclocamminando in Strade Secondarie | ATS con capofila | € 480.000 |
Le condizioni definitive sono stabilite nel bando. In caso di differenze, prevale il bando.
